بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,293 | 5,593 - 5,110 | 44- (%0.82-) | 52 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 85,110.16 | 89,653.68 - 84,427.41 | 4513.46- (%5.04-) | 1 دقیقه پیش |
| اتریوم | 2,835.08 | 3,026.5 - 2,798.86 | 190.22- (%6.29-) | 1 دقیقه پیش |
| یورو به دلار | 1.1952 | 1.1995 - 1.1908 | 0.001 (%0.11) | 52 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 96.175 | 96.505 - 95.855 | 0.15- (%0.16-) | 52 ثانیه پیش |
| داوجونز آمریکا | 48,976 | 49,271 - 48,619 | 78- (%0.16-) | 52 ثانیه پیش |
| اس اند پی | 6,920 | 6,991 - 6,874 | 65- (%0.93-) | 52 ثانیه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,437 | 23,899 - 23,237 | 458- (%1.92-) | 52 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 70.34 | 71.89 - 68.46 | 1.82 (%2.66) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 112.711 | 121.534 - 107.799 | 2.115- (%1.84-) | 52 ثانیه پیش |
| مس | 6.1745 | 6.5705 - 5.9593 | 0.213 (%3.58) | 52 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,600.8 | 2,814.1 - 2,514 | 48.9- (%1.85-) | 52 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 65.21 | 66.44 - 63.21 | 1.85 (%2.92) | 52 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 1.9264 | 1.956 - 1.9068 | 0.018 (%0.94) | 52 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.771 | 3.923 - 3.573 | 0.016 (%0.43) | 52 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 711.75 | 723.88 - 697.63 | 14.12 (%2.02) | 52 ثانیه پیش |
| پنبه | 63.36 | 64.09 - 63.07 | 0.28- (%0.44-) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 14.64 | 14.81 - 14.62 | 0.08- (%0.54-) | 1 دقیقه پیش |
| سویا | 1,071.8 | 1,084.3 - 1,070.4 | 3- (%0.28-) | 52 ثانیه پیش |
| گندم | 537.1 | 543.1 - 534 | 1.85 (%0.35) | 52 ثانیه پیش |
| ذرت | 428.88 | 433.88 - 428.38 | 1.87- (%0.43-) | 1 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,224.8 | 3,352.7 - 3,197 | 42.2- (%1.29-) | 52 ثانیه پیش |
| تن نیکل | 18,360 | 19,130 - 18,230 | 80- (%0.43-) | 5 دقیقه پیش |
| تن سرب | 2,010.5 | 2,060 - 2,006.5 | 16.5- (%0.81-) | 3 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,421 | 3,576 - 3,384.6 | 36.4 (%1.08) | 52 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1804 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 89,298,000 | 97,004,000 - 83,199,000 | 2303000 (%2.65) | 3 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 20,614,100 | 22,393,700 - 19,207,000 | 531200 (%2.65) | 3 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 27,485,100 | 29,857,900 - 25,609,100 | 708200 (%2.64) | 3 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 194,000,000 | 218,010,000 - 192,000,000 | 4980000- (%2.5-) | 53 دقیقه پیش |
| سکه جدید | 198,700,000 | 225,010,000 - 196,000,000 | 4295000- (%2.12-) | 48 دقیقه پیش |
| نیم سکه | 107,000,000 | 114,970,000 - 105,000,000 | 2000000 (%1.9) | 3 ساعت پیش |
| ربع سکه | 62,000,000 | 64,990,000 - 58,730,000 | 2000000 (%3.33) | 4 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 29,000,000 - 26,500,000 | 500000 (%1.89) | 6 ساعت پیش |
| حباب سکه | 23,000 | 15,875,000 - -8,917,000 | 760000- (%97.06-) | 42 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 196,356,000 | 214,719,200 - 189,258,500 | 5856000- (%2.9-) | 20 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,293 | 5,593 - 5,110 | 44- (%0.82-) | 52 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 85,110.16 | 89,653.68 - 84,427.41 | 4513.46- (%5.04-) | 1 دقیقه پیش |
| اتریوم | 2,835.08 | 3,026.5 - 2,798.86 | 190.22- (%6.29-) | 1 دقیقه پیش |
| یورو به دلار | 1.1952 | 1.1995 - 1.1908 | 0.001 (%0.11) | 52 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 96.175 | 96.505 - 95.855 | 0.15- (%0.16-) | 52 ثانیه پیش |
| داوجونز آمریکا | 48,976 | 49,271 - 48,619 | 78- (%0.16-) | 52 ثانیه پیش |
| اس اند پی | 6,920 | 6,991 - 6,874 | 65- (%0.93-) | 52 ثانیه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,437 | 23,899 - 23,237 | 458- (%1.92-) | 52 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 70.34 | 71.89 - 68.46 | 1.82 (%2.66) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 112.711 | 121.534 - 107.799 | 2.115- (%1.84-) | 52 ثانیه پیش |
| مس | 6.1745 | 6.5705 - 5.9593 | 0.213 (%3.58) | 52 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,600.8 | 2,814.1 - 2,514 | 48.9- (%1.85-) | 52 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 65.21 | 66.44 - 63.21 | 1.85 (%2.92) | 52 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 1.9264 | 1.956 - 1.9068 | 0.018 (%0.94) | 52 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.771 | 3.923 - 3.573 | 0.016 (%0.43) | 52 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 711.75 | 723.88 - 697.63 | 14.12 (%2.02) | 52 ثانیه پیش |
| پنبه | 63.36 | 64.09 - 63.07 | 0.28- (%0.44-) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 14.64 | 14.81 - 14.62 | 0.08- (%0.54-) | 1 دقیقه پیش |
| سویا | 1,071.8 | 1,084.3 - 1,070.4 | 3- (%0.28-) | 52 ثانیه پیش |
| گندم | 537.1 | 543.1 - 534 | 1.85 (%0.35) | 52 ثانیه پیش |
| ذرت | 428.88 | 433.88 - 428.38 | 1.87- (%0.43-) | 1 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,224.8 | 3,352.7 - 3,197 | 42.2- (%1.29-) | 52 ثانیه پیش |
| تن نیکل | 18,360 | 19,130 - 18,230 | 80- (%0.43-) | 5 دقیقه پیش |
| تن سرب | 2,010.5 | 2,060 - 2,006.5 | 16.5- (%0.81-) | 3 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,421 | 3,576 - 3,384.6 | 36.4 (%1.08) | 52 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1804 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.837 | 0.84 - 0.834 | 0 (%0) | 30 دقیقه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2774 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.724 | 0.727 - 0.722 | 0.001- (%0.14-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.351 | 1.357 - 1.35 | 0.005- (%0.37-) | 10 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.422 | 43.451 - 43.397 | 0.014 (%0.03) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.424 | 1.434 - 1.41 | 0 (%0) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.95 | 6.952 - 6.944 | 0.003 (%0.04) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.927 | 3.934 - 3.914 | 0.007 (%0.18) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه هند | 91.859 | 92.118 - 91.835 | 0.21- (%0.23-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.321 | 31.453 - 30.98 | 0.203 (%0.65) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.721 | 2.722 - 2.721 | 0.001- (%0.04-) | 10 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 379.1 | 404.13 - 379.1 | 24.61- (%6.1-) | 3 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1481 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 152.826 | 153.519 - 152.747 | 0.594- (%0.39-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 75.948 | 76.572 - 75.841 | 0.593- (%0.77-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.767 | 0.77 - 0.765 | 0.002- (%0.26-) | 30 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.556 | 9.624 - 9.497 | 0.051- (%0.53-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 8.826 | 8.876 - 8.789 | 0.024- (%0.27-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.249 | 6.27 - 6.225 | 0.002- (%0.03-) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.265 | 1.268 - 1.261 | 0.002 (%0.16) | 10 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.805 | 7.807 - 7.801 | 0.004 (%0.05) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 63.6 | 63.6 - 63.6 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.306 | 0.307 - 0.306 | 0.001- (%0.33-) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,334.94 | 1,335.8 - 1,334.39 | 0.55 (%0.04) | 4 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.376 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.77 | 3.77 - 3.64 | 0.011 (%0.29) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.65 | 1.659 - 1.641 | 0.004- (%0.24-) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.699 | 280.228 - 279.462 | 0.085 (%0.03) | 2 دقیقه پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.